Chapter 10 · Sports
खेल: खिलाड़ियों की संख्या, माप और अवधि
Players per Side · Measurements · DurationThe first part of this chapter is free to read. Unlock the subject for the rest.
ये रिवीज़न के लिए शॉर्ट नोट्स हैं। कठिन टॉपिक आसान भाषा में →
| खेल | एक टीम में (मैदान पर) |
|---|---|
| क्रिकेट · फ़ुटबॉल · हॉकी | 11 |
| रग्बी यूनियन · रग्बी लीग | 15 · 13 |
| खो-खो | 12 की टीम, मैदान पर 9 |
| बेसबॉल · सॉफ़्टबॉल | 9 |
| रस्साकशी (टग ऑफ़ वॉर) | 8 |
| कबड्डी · नेटबॉल · हैंडबॉल · वॉटर पोलो · रग्बी सेवन्स | 7 |
| वॉलीबॉल · आइस हॉकी | 6 |
| बास्केटबॉल | 5 |
| पोलो (घोड़े पर) | 4 |
| बीच वॉलीबॉल | 2 |
| खेल | मैच की अवधि |
|---|---|
| फ़ुटबॉल | 90 मिनट (45 + 45) |
| हॉकी | 60 मिनट (4 क्वार्टर × 15) |
| बास्केटबॉल (FIBA) | 40 मिनट (4 × 10) |
| कबड्डी (पुरुष) | 40 मिनट (20 + 20) |
| पोलो | हर चक्कर (chukker) 7 मिनट |
| टेस्ट · ODI · T20 | 5 दिन · 50 ओवर · 20 ओवर प्रति पारी |
| बैडमिंटन | गेम 21 अंक का, 3 में से 2 गेम |
| मैराथन | 42.195 km (26 मील 385 गज) |
| माप (याद रखने लायक) | मान | माप | मान |
|---|---|---|---|
| क्रिकेट पिच की लंबाई | 22 गज (20.12 m) | फ़ुटबॉल गोल | 8 गज × 8 फ़ुट (7.32 × 2.44 m) |
| क्रिकेट गेंद (पुरुष) | 155.9–163 g | हॉकी गोल | 3.66 × 2.14 m |
| बास्केटबॉल रिंग की ऊँचाई | 3.05 m (10 फ़ुट) | वॉलीबॉल नेट (पुरुष · महिला) | 2.43 m · 2.24 m |
| शतरंज बोर्ड | 64 खाने, 32 मोहरे (हर ओर 16) | गोल्फ़ का पूरा राउंड | 18 होल |
| शटलकॉक | 16 पंख | टेबल टेनिस गेंद | 40 mm, 2.7 g |
| खेल | मैदान का नाम | खेल | मैदान का नाम |
|---|---|---|---|
| क्रिकेट | पिच / ग्राउंड | बॉक्सिंग · कुश्ती | रिंग · मैट (अखाड़ा) |
| टेनिस · बैडमिंटन · बास्केटबॉल | कोर्ट | गोल्फ़ | कोर्स (लिंक्स) |
| आइस हॉकी · स्केटिंग | रिंक | तीरंदाज़ी · निशानेबाज़ी | रेंज |
| घुड़दौड़ | कोर्स (रेसकोर्स) | तैराकी | पूल (लेन) |
"वॉलीबॉल / पोलो / खो-खो में कितने खिलाड़ी?" · "क्रिकेट पिच की लंबाई?" · "मैराथन की दूरी?" · "हॉकी मैच कितने मिनट का?" · "शतरंज बोर्ड में कितने खाने?" · "बास्केटबॉल रिंग कितनी ऊँची?"
Read the rest of this chapter
The first part of this chapter is free above. Unlock this subject to read every chapter in full.
Checking your notes access…
Unlock all chaptersStill to read in this chapter
- खेलों की शब्दावली Sports Terminology
- कप और ट्रॉफ़ियाँ Cups & Trophies
- प्रमुख स्टेडियम: भारत और विश्व Famous Stadiums & Venues
- ओलंपिक और विश्व कप: इतिहास Olympic Games & World Cups — History
- ओलंपिक में भारत India at the Olympics
- एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, खेल संस्थाएँ Asian Games · Commonwealth Games · Sports Bodies
- भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनके उपनाम Famous Indian Sportspersons & Nicknames
- उत्तर प्रदेश और अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी Sportspersons of UP & More
- मेज़बान शहर, मैदानों के माप, और स्टेडियम Host Cities · Ground Sizes · More Stadiums
- पैरालंपिक और खेलों में भारत के "पहले" Paralympics · Indian Sporting Firsts
- खेलों का उद्गम, राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट रिकॉर्ड Origin of Games · National Sports · Cricket Records